
































一款速干、透气、亲肤、弹性等性能均衡、适应性广的基础百搭T恤
适合日常通勤、轻活动和多层次搭配场景;夏季可单穿,春秋冬也可作为内搭使用。
| 企划背景/研发历程 | 夏季高温闷热,传统棉T柔软亲肤,却易因出汗感到黏腻贴身、干得慢,久穿还易变形起皱;速干T恤虽然晾得快,但贴肤舒适度不足。三代秘纤通过面料与工艺升级,兼顾亲肤触感与优异速干、不易变形、不易皱,让用户夏季穿得自在、洗得省心。 |
|---|---|
| 产品名称(全称) | 三代龙牙秘纤速干圆领短袖T恤 |
| 品号 | DT25-TS008 |
| 吊牌价 | 179 |
| 代系与升级点 | 三代主要优化了收纳、尺码和外观细节:新增右下摆龙牙侧卫隐形仓(无耳机孔),通肩拉条改为后领织带,尺码由10码扩展到13码,袖口小黄标改为夹缝设计,袖口底线顺主身色。 |
| 产品特性 | ①轻爽科技面料,棉感与速干兼得;②腋下 3D 立体剪裁+风洞双侧对流系统;③吸湿速干;④轻盈不厚重;⑤「龙牙 RBF 战备启封标」;⑥右下摆龙牙侧卫隐形仓;⑦13码尺码体系。 |
| 使用场景 | 适合日常通勤、轻活动和多层次搭配场景;夏季可单穿,春秋冬也可作为内搭使用。 |
| 适用季节 | 炎夏外穿、春秋内搭、冬季打底,一年四季可穿。 |
| 洗护保养建议 | 深浅色分开洗涤,不要长时间浸泡;不要阳光下暴晒,建议阴凉处反面晾晒;勿使用柔顺剂;不可漂白、不可烘干、不可熨烫、不可干洗。 |
| 适用人群 | 适合重视亲肤"棉感"、速干和易打理体验的人群。 |
| IP/系列名称 | 龙牙轻爽科技面料(异形截面棉感纱线) |
|---|---|
| 面料成分 | 面料:100%聚酯纤维;配料:100%聚酯纤维(辅料除外)。轻爽科技面料不含天然棉。 |
| 克重/厚度 | 面料厚度≈0.45mm |
| 纱线技术 | 龙牙自研异形截面棉感纱线(风车型截面) |
| 织造技术 | 针织;平纹 |
| 里料/辅助材质 | 风洞双侧对流系统(腋下拼接同材质矩阵式透气网布)。 |
| 面料触感/原理 | 手感柔软;具有舒适弹力,高弹纱线+高弹织造结构双重弹力加持,舒适不紧绷。 |
| 特殊技术 | 轻爽科技面料——异形截面棉感纱线+双维棉感工艺。 |
| 同面料产品 | 二代龙牙秘纤速干圆领短袖T恤;二代龙牙龙啸刺绣短袖文化衫 ;三代龙牙龙翼短袖文化衫;龙牙隐之云纤速干短袖POLO ;龙牙秘纤速干圆领口袋短袖T恤 ;龙牙秘纤速干亨利领短袖T恤 ;龙牙秘之阵地速干圆领短袖T恤 ;龙牙秘纤速干宽肩背心;三代龙牙秘纤速干圆领短袖T恤 ;龙牙战之浩纤圆领短袖T恤 ;二代龙牙秘纤速干亨利领短袖T恤;二代龙牙秘纤速干宽肩背心;龙牙×IDPA精准射击战术POLO ;二代龙牙隐之云纤速干短袖POLO ;龙牙隐之龙吟刺绣短袖文化衫 ;龙牙隐之远征短袖文化衫 ;三代龙牙龙啸刺绣短袖文化衫 ;龙牙隐之龙影短袖文化衫 ;龙牙隐之龙腾短袖文化衫 |
| 弹力性能 | 高弹纱线+高弹织造结构双重弹力加持,舒适不紧绷。 |
| 吸湿排汗/速干性能 | 吸湿速干;吸水速率>30.1%/s。 |
| 环境功能 | 风洞双侧对流系统,针对易出汗部位增加透气排湿效果;透气值约40~47cfm。 |
|---|---|
| 体感功能 | 吸湿速干;棉感亲肤;弹力舒适;超轻盈 |
| 维护功能 | vs一般棉T:不易褪色/变形/褶皱/变黄,常洗如新。 |
| 领部设计 | 基础圆领;领口螺纹设计。 |
|---|---|
| 肩部/袖窿设计 | 腋下 3D 立体剪裁;风洞双侧对流系统。 |
| 口袋装载布局 | 右下摆设置龙牙侧卫隐形仓(反掏式口袋),可放卡片等小物品。 |
| 产品颜色 | 卡其/星耀黄/极夜黑/水蓝色/浅灰绿/深渊蓝/深灰绿/白色/空天蓝/荒原色/谍影灰/钛钢灰,共12色。 |
|---|
| 版型分类 | 基础T恤-圆领 |
|---|---|
| 袖长分类 | 短袖 |
| 尺码体系 | 13码尺码体系(由10码升级,新增165/100B、170/104B、175/108B)。 |
| 缝制类工艺 | 下摆袖口双针冚车;贴肤面蓬松线(亲肤) |
|---|
| 识别类(魔术贴,反光印,反光织带) | 后领双面绒感织带。 |
|---|---|
| 缝纫线 | 全部缝线均采用高士线材。 |
| 标牌/水洗标 | 轻爽科技面料;「龙牙 RBF 战备启封标」,减少传统洗标不易移除、易扎皮肤的问题。 |
|---|

































本页面标注价格为我司官方建议零售价,各平台实际成交价可能因平台方活动规则、补贴及优惠政策调整而有所不同,最终以各平台订单结算页显示为准。
本页面标注的性能数值系基于送检样品在标准条件下的检测结果,因生产批次及检测环境差异,实际产品数值可能在国家标准允差范围内有所浮动,该等偏差不构成产品质量缺陷,属正常现象。