





















修身利落的轻量长裤,把通勤、轻商务和轻户外之间的切换做得更从容。
适合通勤、轻商务和轻户外场景
| 企划背景/研发历程 | 烈刃2015年上市,基于传统棉质战术裤、功能户外裤和男士休闲裤各自优缺点,研发成兼具户外功能、战术特性和日常休闲穿着体验的多场景长裤;历经11年打磨,26春更新到四代,适合战术、轻户外、轻商务、休闲和通勤等场景。 |
|---|---|
| 产品名称(全称) | 四代龙牙烈刃轻量外勤长裤加强版 |
| 品号 | DT25-PA005S |
| 吊牌价 | 379 |
| 代系与升级点 | 26年春夏细节升级包括腰部D型挂点升级为带 LOGO 设计、1.3毫米绳粗注塑臀袋拉袢,以及由28码扩展到32尺码体系。 |
| 产品特性 | 四面弹;接触凉感;龙牙「持久抗静电」xDurastatic |
| 使用场景 | 适合通勤、轻商务和轻户外场景 |
| 适用季节 | 春夏季为主 |
| 洗护保养建议 | 低温轻柔模式机洗,不可暴晒;深色衣服与浅色衣物分开洗涤;勿使用含有荧光增白剂的洗涤剂,不宜添加柔顺剂;请勿在水中长时间浸泡;请勿在阳光下暴晒,宜反面晾晒。 |
| 适用人群 | 男性用户,年龄30岁+ |
| IP/系列名称 | 轻量化尼龙四面弹面料 |
|---|---|
| 面料成分 | 86%聚酰胺纤维(含复合纤维),14%聚氨酯弹性纤维 |
| 克重/厚度 | 面料厚度≈0.35mm~0.38mm |
| 面料规格 | 70D |
| 纱线技术 | 氨纶空包加捻 |
| 织造技术 | 加导电丝 |
| 里料/辅助材质 | 风洞动态排气设计(内腰里和兜布采用龙牙风洞科技面料/xWindot,更舒适透气) |
| 面料触感/原理 | 1.面料橘皮纹理,穿着期间能减少与皮肤的接触面积,增大空气的流动,出汗不易粘身; 2.接触凉感按 GB/T 35263-2017 测试,四代烈刃加强版实测平均值大于0.24J/(cm²·s); 3.氨纶四面弹力。 |
| 特殊技术 | 接触凉感;龙牙「持久抗静电」xDurastatic |
| 同面料产品 | 同面料家族可参考轻涛、清泉、悠澜、战凌等相关款式 |
| 弹力性能 | 尼龙四面弹 |
| 体感功能 | 接触凉感、轻薄结构与四面弹组合后,春夏日常通勤、休闲场景里更清爽舒展 |
|---|---|
| 维护功能 | 相较普通面料更省心,若洗后出现褶皱可通过低温熨烫帮助恢复平整 |
| 腰部调节系统 | 龙牙 80mm 随动腰围系统,围度短时变化时不易勒肚子、不勒腰,日常饭后或久坐时更舒适。 |
|---|---|
| 门襟 | 门襟双重固定高安全性设计,水泡纽+裤钩双重固定 |
| 活动剪裁-裆部结构 | 「龙牙钻石裆底」:符合人体工学,贴合人体曲线,减少大腿内侧和裆下多余布料堆积,走路不磨腿,穿着平整服帖;高抬腿、深蹲、骑行等动作时提供伸展空间,长时间坐姿也更舒适;裆部受力更均匀,不易开裆崩线。 |
| 口袋装载布局 | 共6个口袋;前侧采用「龙牙快取手机仓」与「龙牙分储副仓设计」,后侧为2个拉链闭合式臀袋,后兜侧缝位置升级几何刀刃造型,和烈刃名字相呼应,且更平整服帖。 |
| 口袋内部结构 | 前侧采用「龙牙分储副仓设计」,重要物品取放更清晰 |
| 战术拓展设计 | 腰部D型挂点与插手袋下沿补强设计,让整体更有功能通勤识别度 |
| 产品颜色 | 南极灰、卡其、极夜黑、深渊蓝、苍灰绿、谍影灰 |
|---|
| 版型分类 | 修身直筒版 |
|---|---|
| 裤型分类 | 烈刃 |
| 裤长分类 | 长裤 |
| 尺码体系 | 32尺码体系 |
| 选码建议 | 尺码覆盖约158到193身高与100斤到260斤区间,建议结合腰围与臀腿围度按合身需求选择 |
| 裁片数量 | 约42片 |
| 贴合类工艺 | 裤袢采用贴合工艺 |
|---|---|
| 工序统计 | 制衣96道、熨烫处理21道 |
| 局部制作工艺 | 1.插手袋下沿 Cordura 补强设计,防止兜口撕裂 2.「龙牙全弧净边底襟」(门襟切角设计,减少门襟边缘起翘风险;门襟采用包边工艺;底襟采用圆角勾净工艺) 3.后兜侧缝位置升级几何刀刃造型,和烈刃名字相呼应,且更平整服帖 |
| 拉链类(品牌,品类,材质,特性) | 品牌:YKK;优势:顺滑不卡,结实好用 |
|---|---|
| 扣具类(缝制类,装订类) | 对比传统水泡扣更易操作,不易掉落 |
| 缝纫线 | 高士线 |






















本页面标注价格为我司官方建议零售价,各平台实际成交价可能因平台方活动规则、补贴及优惠政策调整而有所不同,最终以各平台订单结算页显示为准。
本页面标注的性能数值系基于送检样品在标准条件下的检测结果,因生产批次及检测环境差异,实际产品数值可能在国家标准允差范围内有所浮动,该等偏差不构成产品质量缺陷,属正常现象。