


































采用 Polartec Power Dry 双层网格面料,兼顾大身高透气、吸湿速干、抗静电与通勤 POLO 的挺阔外观。
夏季商务、日常休闲、户外出行多场景(内搭/单穿均可)
| 企划背景/研发历程 | 五代阿波罗围绕夏季高透气、汗后快干、干燥环境抗静电、POLO 领型挺阔与肩背补强做迭代,适合需要轻薄干爽又保留通勤外观的穿着场景 |
|---|---|
| 产品名称(全称) | 五代龙牙阿波罗 POWER DRY 短袖 POLO |
| 品号 | DT26-TS042 |
| 吊牌价 | 359 |
| 代系与升级点 | ①门襟、肩部及袖笼明线取消,提升平整度; ②领部升级为龙牙「领骨」定型工艺,防止插片位移; ③龙牙侧卫隐形仓压线优化,提升平整度 |
| 产品特性 | ①Polartec Power Dry 双层网格结构面料——两种性能不同的纱线巧妙组合,使汗液迅速导出织物表面,表面网格增大水汽挥发面积,实现吸湿速干; ②大身透气值约1000mm/s,在龙牙夏季 POLO 中属于较高水平(仅指大身面料区域); ③3A 级抑菌; ④龙牙「持久抗静电」xDurastatic 导电纤维(加强版面料植入,改善干燥气候静电); ⑤腋下 3D 立体裁剪,活动更舒适; ⑥后约克「模块化装甲」造型双层拼布(内侧加同款本布,贴肤面更舒适透气); ⑦衣领龙牙「领骨」定型工艺 + 梭织面料拼接,挺阔硬朗不易变形 |
| 使用场景 | 夏季商务、日常休闲、户外出行多场景(内搭/单穿均可) |
| 适用季节 | 春夏及偏热天气 |
| 洗护保养建议 | 建议使用中性洗衣液,30℃水温温和手洗或机洗;深浅色分洗,不长时间浸泡,勿强拧、勿强甩;反面阴干,避免暴晒、柔顺剂、漂白、烘干和干洗,可低温熨烫;领尖含插片,洗护时避免反复揉搓 |
| 适用人群 | 适合对透气凉爽有高需求,偏好轻薄速干、有领通勤感和干爽体感的人群 |
| IP/系列名称 | Polartec Power Dry |
|---|---|
| 面料成分 | 大身面料:98% 聚酯纤维 + 2% 其他纤维(导电纤维,实现抗静电); 肩部外拼接面料:84% 聚酯纤维 + 16% 聚氨酯弹性纤维; 辅料除外 |
| 克重/厚度 | 面料厚度≈0.59mm |
| 纱线技术 | 大身面料通过两种性能不同纱线的组合,使身体汗液快速导出至织物表面;表面矩阵网格结构扩大水汽挥发扩散面积 |
| 织造技术 | 双层网格针织结构 |
| 面料触感/原理 | 大身为 Power Dry 双层网格结构,内层负责导汗,外层扩大蒸发面积,形成汗液导出到表面快速挥发的路径 |
| 特殊技术 | Polartec Power Dry;3A级抑菌;龙牙「持久抗静电」xDurastatic |
| 抑菌性能 | AAA级抑菌 |
| 环境功能 | 大身高透气、吸湿速干、轻薄,偏热环境下更容易散热排湿 |
|---|---|
| 体感功能 | 轻薄干爽,汗后不易黏腻;腋下 3D 立体裁剪,活动时更少束缚;后约克内侧为同款本布双层拼布,贴肤面更舒适 |
| 风险提示(功能局限性说明) | 大身透气值不代表肩部梭织补强区;轻薄高透气针织面料相对更怕尖锐物和粗糙面摩擦;深色款首洗可能有浮色,需深浅分洗 |
| 门襟 | 约3颗快开树脂四合扣大开口,门襟明线取消,整体更平整利落 |
|---|---|
| 领部设计 | 龙牙「领骨」定型工艺配合领尖塑料插片,表面无可见缝线,防插片移位,不易卷边;硬挺领型会带来一定挺括手感 |
| 袖口设计 | 袖口采用贴合工艺,袖笼明线取消,细节更平整 |
| 肩部/袖窿设计 | 肩部梭织拼接用于承受背包带、安全带等反复摩擦,减少肩部易磨损区域过早勾丝起球 |
| 口袋装载布局 | 右下摆「龙牙侧卫隐形仓」侧挖兜 |
| 局部制作工艺 | L 型后约克两侧补强,中间保留阿波罗本布覆盖后背高出汗区,兼顾补强与透气 |
|---|---|
| 印花/绣花/印染工艺 | Polartec 刺绣 logo |
| 扣具类(缝制类,装订类) | 约3颗快开树脂四合扣;领尖塑料插片用于辅助定型 |
|---|---|
| 缝纫线 | 亲肤蓬松线 |
| 标牌/水洗标 | 「龙牙 RBF 战备启封标」 |
|---|



































本页面标注价格为我司官方建议零售价,各平台实际成交价可能因平台方活动规则、补贴及优惠政策调整而有所不同,最终以各平台订单结算页显示为准。
本页面标注的性能数值系基于送检样品在标准条件下的检测结果,因生产批次及检测环境差异,实际产品数值可能在国家标准允差范围内有所浮动,该等偏差不构成产品质量缺陷,属正常现象。